物件一覧

マンション | 戸建・土地 | ワンルーム | 収益物件

マンション(ファミリータイプ)

中心エリア(伊予鉄高島屋・銀天街・大街道周辺)

名称 価格 専有面積 間取り 築年月 校区
三番町ハイツ 3F 480万円 26.47㎡ 2DK 平成3年5月 新玉小
シャンボール千舟 2F 795万円 58.85㎡ 2SLDK 昭和58年2月 新玉小
シャンボール千舟 7F 950万円 58.85㎡ 1LDK 昭和58年2月(リ済) 新玉小
労住協大手町ハイツ 5F 1,280万円 90.00㎡ 3LDK 昭和58年11月 新玉小
グランディア永木 9F 1,490万円 63.24㎡ 2LDK 平成10年11月(リ済) 八坂小
ジョイフルプラザ湊町 11F 1,480万円 63.28㎡ 2LDK 平成10年11月(リ済) 八坂小
シビルタワーエンブレム 4F 1,498万円 76.72㎡ 3LDK 平成7年12月(リ済) 八坂小
サーパス市駅前 4F 1,720万円 75.82㎡ 3LDK 平成12年2月(リ済) 新玉小
グランディア千舟 5F 1,880万円 65.00㎡ 1LDK 平成13年6月 番町小
オーヴィジョン勝山通りミュゼ 7F 3,100万円 84.37㎡ 3LDK 平成19年2月 東雲小

道後エリア(道後小校区周辺)

名称 価格 専有面積 間取り 築年月 校区
中道後ハイツ 600万円 66.49㎡ 4DK 昭和49年10月(リ済) 湯山小
ライオンズガーデン松山紅葉町 5F 1,180万円 68.44㎡ 2SLDK 平成2年11月 道後小
アルファライフ道後 1F 1,680万円 63.50㎡ 2LDK 平成20年3月 湯築小
サントノーレ石手 8F 1,788万円 72.97㎡ 4DK 平成13年5月 道後小

宮西・中央・城北エリア(松山駅周辺、平和通り~姫原、中央・衣山)

名称 価格 専有面積 間取り 築年月 校区
本町ハイツ 5F 800万円 74.18㎡ 3LDK 昭和50年2月 清水小
グリーンコート衣山 1F 980万円 71.22㎡ 3LDK 平成7年8月 味酒小
ダイアパレス木屋町 2F 1,300万円 59.85㎡ 3LDK 平成元年11月 味酒小
ライオンズマンション味酒町 4F 1,390万円 70.33㎡ 3LDK 昭和63年9月 味酒小
ライオンズガーデン姫原 2F 1,488万円 64.26㎡ 2SDK 平成4年3月(リ済) 姫山小
サントノーレ中央 9F 1,530万円 67.20㎡ 2SLDK 平成13年10月 清水小
フローレンス清水町 4F 1,920万円 69.50㎡ 3LDK 平成17年2月 清水小

三津エリア

名称 価格 専有面積 間取り 築年月 校区
サーパス三津 12F 950万円 69.67㎡ 3LDK 平成2年2月 宮前小
マリンヴィラブルーエンジェル 6F 1,000万円 49.08㎡ 1LDK 平成4年7月

城西エリア(竹原・空港通り・土居田方面)

名称 価格 専有面積 間取り 築年月 校区
藤和空港通ハイタウン 5F 1,000万円 67.80㎡ 3LDK 平成4年7月 生石小
ダイアパレス竹原 10F 1,100万円 58.75㎡ 2SLDK 平成2年12月 雄郡小
サーパス土居田東 3F 1,100万円 77.96㎡ 3LDK 昭和63年2月 たちばな小
サーパス空港通第2 2F 1,280万円 72.51㎡ 2SLDK 平成11年5月 双葉小
エアフォルク竹原 4F 1,390万円 68.41㎡ 2SLDK 平成10年1月 雄郡小
サーパス空港通第2 4F 1,450万円 77.31㎡ 3LDK 平成11年5月 双葉小

城東エリア(11号線、久米・東温方面)

名称 価格 専有面積 間取り 築年月 校区
シャトー鷹子 11F 1,180万円 75.44㎡ 3LDK 平成6年7月 久米小
サーパス鷹子 1F 1,380万円 82.53㎡ 4LDK 平成2年7月 久米小

城南エリア(朝生田、天山・石井・伊予市)

名称 価格 専有面積 間取り 築年月 校区
サンパレス南松山 5F 800万円 76.61㎡ 4LDK 平成2年6月 港南
Jcity松山南 6F 2,280万円 85.01㎡ 3LDK 平成16年8月 石井北小

その他エリア(宇和島・今治・大洲)

名称 価格 専有面積 間取り 築年月 校区
グランドール今治 3F 1,280万円 75.72㎡ 2LDK 平成5年5月 城東小

終了物件はこちら